RLT-S/RLF-S直动式泄压阀-台湾Z-TIDE(日泰)阀门(上海)达琼流体 现货供应
	直动式泄压阀特点:
	泄压阀为管内安全装置,平常为关闭状态,当压力异常升高至设定值时,即快速释放过高压力至安全值,即自动关闭阀门,确实保护管内机具安全。
	整组采用316不锈钢材质,适用于水、蒸气、酸碱性或油类等流体。
	口径:DN15~DN50(RLT-S);DN15~DN150(RLF-S)
	压力:PN10~PN40,150LB~300LB,JIS10K~20K
	使用温度:-15~80℃
	调压范围:1~5kgf/cm²,4~10kgf/cm²,8~13kgf/cm²(也可定制更大调压范围)
	主体材质:铸铁,球铁,青铜,不锈钢

| 
 | 
				型號:RLF(法蘭型)、RLT(牙口型) | 
| 
												  產品特色: | 
 
- 
														洩壓閥為館內安全裝置,平常為關閉狀態,當壓力異常升高至設定值時,即快速釋放過高壓力至安全值,即自動關閉閥門,確實保護管內機具安全。
 
- 
														整組採用316不銹鋼材質,適用於水、酸鹼性或油類等流體。
 
- 
														活塞與隔膜片複合式設計,改善膜片不耐壓或活塞易磨損滲漏缺失。
 
 
 | 
 
| 
 
													  
 | 
 
 
 | 
 
 
 | 
  | 
						直動洩壓閥參考示意圖 | 
| 
 | 
- 
															閥力蓋:316不銹鋼
 
- 
															主閥體:316不銹鋼
 
- 
															止漏墊片:依流體選用
 
- 
															閥門導桿:316不銹鋼
 
- 
															閥門導片:依流體選用
 
- 
															閥門座:316不銹鋼
 
- 
															UH環:依流體選用
 
- 
															止漏墊片:依流體選用
 
- 
															固定螺栓:304不銹鋼
 
- 
															閥下蓋:316不銹鋼
 
- 
															彈簧:彈簧鋼
 
- 
															彈簧墊片:黃銅
 
- 
															調壓螺絲:304不銹鋼
 
 
 | 
 
 
 | 
 
 
 | 
- 
						壓力調整範圍
 
						1 kgf/cm2 ~  5 kgf/cm2 
						4 kgf/cm2 ~10 kgf/cm2 
						8 kgf/cm2 ~13 kgf/cm2 
- 
						閥體測試壓力:35 kgf/cm2
 
 
 | 
- 
						特殊使用流體與調整範圍可訂製
 
- 
						1"(含)以下為外調壓螺絲,1-1/2"(含)以上為內調壓  螺絲
 
- 
						壓力錶顯示一次側入口壓力
 
- 
						一般使用溫度:   0°C~50°C
 
						  
						   
 
 | 
| 
								產品編號 | 
								牙口式 | 
								H | 
								L | 
								CV值 | 
 
| 
								RLT-15-S | 
								1/2" | 
								75 | 
								71 | 
								2.5 | 
 
| 
								RLT-20-S | 
								3/4" | 
								75 | 
								86 | 
								4.0 | 
 
| 
								RLT-25-S | 
								1" | 
								81 | 
								90 | 
								6.5 | 
 
| 
								RLT-40-S | 
								1 1/2" | 
								115 | 
								115 | 
								13.0 | 
 
| 
								RLT-50-S | 
								2" | 
								115 | 
								120 | 
								17.0 | 
 
 
					  
 | 
| 
								產品編號 | 
								法蘭式 | 
								H | 
								L | 
								CV值 | 
 
| 
								RLF-15-S | 
								1/2" | 
								75 | 
								150 | 
								2.5 | 
 
| 
								RLF-20-S | 
								3/4" | 
								82 | 
								150 | 
								4.0 | 
 
| 
								RLF-25-S | 
								1" | 
								82 | 
								150 | 
								6.5 | 
 
| 
								RLF-40-S | 
								1 1/2" | 
								115 | 
								190 | 
								13.0 | 
 
| 
								RLF-50-S | 
								2" | 
								115 | 
								192 | 
								17.0 | 
 
| 
								RLF-65-S | 
								2 1/2" | 
								185 | 
								210 | 
								30.0 | 
 
| 
								RLF-80-S | 
								3" | 
								185 | 
								225 | 
								42.0 | 
 
| 
								RLF-100-S | 
								4" | 
								230 | 
								250 | 
								75.0 | 
 
| 
								RLF-150-S | 
								6" | 
								290 | 
								310 | 
								170.0 | 
 
 
					尺寸單位:mm 
 | 
  | 
					直動式洩壓閥 流量參考曲線圖 | 
