RELT-S/RELF-S低压型直动式减压阀-台湾Z-TIDE(日泰)阀门(上海)达琼流体 现货供应
	口径:DN15~DN50(螺纹);DN15~DN150(法兰)
	压力:PN10~PN16,150LB,JIS10K
	使用温度:-15~80℃
	调压范围:0.2~1.5kgf/cm²(还可以另外定制0.02~0.2 kgf/cm²的调压范围)
	阀前最高使用压力:10bar
	使用流体:水、气体、一般淡水 流体 。
	主体材质:不锈钢316

| 
 | 
				型號:RELF(法蘭型)、RELT(牙口型) | 
| 
								  產品特色: | 
 
- 
										調壓範圍:
 
										0.2 kgf/cm2 ~1.5 kgf/cm2 
- 
										微壓型 0.02 kgf/cm2以上另備型錄
 
- 
										使用溫度:0°C~50°C
 
- 
										使用流體:水、氣體、一般淡水
 
										流體 
										(特殊尺寸、流體與調整範圍需與廠商聯繫訂製) 
- 
										最高使用壓力:10 kgf/cm2
 
- 
										閥體測試壓力:16 kgf/cm2
 
- 
										壓力錶顯示二次側出口壓力
 
 
 | 
 
 
 | 
  | 
						低壓型減壓閥參考示意圖 | 
| 
 | 
- 
															壓力錶:(依流體選用))
 
- 
															上蓋:316不銹鋼
 
- 
															U型環:依流體選用
 
- 
															閥門活塞:316不銹鋼
 
- 
															閥門導片:依流體選用
 
- 
															閥桿:316不銹鋼
 
- 
															主閥體:316不銹鋼
 
- 
															膜片:依流體選用
 
- 
															閥下蓋:316不銹鋼
 
- 
															固定螺絲:304不銹鋼
 
- 
															彈簧:彈簧鋼
 
- 
															彈簧墊片:黃銅
 
- 
															調壓螺絲:304不銹鋼
 
 
 | 
 
 
 | 
 
 
 | 
| 
								產品編號 | 
								牙口式 | 
								H | 
								L | 
								D | 
 
| 
								RELT-15-S | 
								1/2" | 
								110 | 
								70 | 
								105 | 
 
| 
								RELT-20-S | 
								3/4" | 
								125 | 
								85 | 
								105 | 
 
| 
								RELT-25-S | 
								1" | 
								125 | 
								90 | 
								105 | 
 
| 
								RELT-40-S | 
								1 1/2" | 
								155 | 
								115 | 
								145 | 
 
| 
								RELT-50-S | 
								2" | 
								155 | 
								120 | 
								145 | 
 
 
					尺寸單位:mm 
 | 
| 
								產品編號 | 
								法蘭式 | 
								H | 
								L | 
 
| 
								RELF-15-S | 
								1/2" | 
								110 | 
								150 | 
 
| 
								RELF-20-S | 
								3/4" | 
								125 | 
								150 | 
 
| 
								RELF-25-S | 
								1" | 
								125 | 
								150 | 
 
| 
								RELF-40-S | 
								1 1/2" | 
								155 | 
								190 | 
 
| 
								RELF-50-S | 
								2" | 
								155 | 
								190 | 
 
| 
								RELF-65-S | 
								2 1/2" | 
								185 | 
								210 | 
 
| 
								RELF-80-S | 
								3" | 
								185 | 
								225 | 
 
 
					尺寸單位:mm 
 | 
  | 
					低壓型減壓閥 流量參考曲線圖 | 
