SS-62TS4/SS-62TS6/SS-62TS8不锈钢 3件式 60系列球阀, 加强型PTFE阀座, 1/4 in. 世伟洛克卡套管接头
| 
				机体材料 | 
				316不锈钢 | 
| 
				连接1规格 | 
				1/4 in. | 
| 
				连接1类型 | 
				世伟洛克 ® 卡套管接头 | 
| 
				球/阀杆材料 | 
				不锈钢 | 
| 
				紧固件材料 | 
				316 不锈钢 | 
| 
				法兰密封材料 | 
				碳氟 FKM | 
| 
				手柄颜色 | 
				黑色 | 
| 
				手柄类型 | 
				锁杆 | 
| 
				润滑剂 | 
				DOW 111 和 WL8 Mix | 
| 
				最高温度压力额定值 | 
				450°F @ 100 PSIG /232°C @ 6.8 BAR | 
| 
				打包 | 
				加强型 PTFE | 
| 
				室温压力额定值 | 
				2200 PSIG @ 100°F /151 BAR @ 37°C | 
| 
				阀座材料 | 
				加强型 PTFE | 
| 
				阀座弹簧材料 | 
				316 不锈钢 | 
| 
				服务等级 | 
				常规 | 
| 
				Size | 
				1/4 in. 标称 - 62 系列 | 
| 
				阀杆支撑材料 | 
				合金 X750 | 
| 
				测试 | 
				按照 WS-22 进行测试 | 
| 
				UNSPSC (SWG01) | 
				40141607 | 
| 
				阀门材料 | 
				不锈钢 | 
| 
				流动型式 | 
				两通(阀),截流式,直通 | 
| 
				清洁工艺 | 
				标准清洁和包装规范 (SC-10) | 
| 
				连接2类型 | 
				世伟洛克 ® 卡套管接头 | 
| 
				连接2规格 | 
				1/4 in. | 
| 
				eClass (4.1) | 
				37010401 | 
| 
				eClass (5.1.4) | 
				37010401 | 
| 
				eClass (6.0) | 
				37010401 | 
| 
				eClass (6.1) | 
				37010401 | 
| 
				UNSPSC (10.0) | 
				40141607 | 
| 
				UNSPSC (11.0501) | 
				40141607 | 
| 
				UNSPSC (13.0601) | 
				40141607 | 
| 
				UNSPSC (15.1) | 
				40141607 | 
| 
				UNSPSC (17.1001) | 
				40141600 | 
| 
				UNSPSC (4.03) | 
				40141607 | 
| 
				UNSPSC (PGE) | 
				401416AL | 
	安全的产品选择:
	请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。
	注意:
	切勿将世伟洛克产品与其他品牌的产品混合使用。